Letzte Aktualisierung: 11. Juni 2009, 13:12 Uhr
www.Stadionhüpfer.de www.Stadionhüpfer.de www.Stadionhüpfer.de
Besuchte Spiele und Stadien
Jahr Spiele Stadien (neu) Länder (neu) Eintritt Zuschauer Zuschauer/Spiel
1997 5 2 (2) 1 (1) 38,09 € 275.200 55.040
1998 15 3 (2) 2 (1) 134,33 € 877.700 58.513
1999 28 6 (4) 1 (0) 217,89 € 1.537.696 54.918
2000 11 3 (1) 1 (0) 78,77 € 644.655 58.605
2001 1 1 (1) 1 (0) 12,94 € 60.204 60.204
2004 5 5 (5) 1 (1) 215,00 € 195.372 39.074
2005 1 1 (1) 1 (0) 11,00 € 23.368 23.368
2006 44 35 (34) 7 (6) 333,09 € 865.370 19.668
2007 54 39 (31) 8 (5) 714,78 € 1.863.407 34.508
2008 50 29 (23) 8 (4) 1.248,29 € 2.061.866 41.237
2009 21 13 (9) 2 (1) 374,48 € 1.031.966 49.141
Gesamt 235 113 19 3.404,84 € 9.436.804 40.157
Kontakt